Jadual Kapal
Jadual Kapal Hantar Kereta ke Sarawak Sabah & Semenanjung
Jadual pelayaran Kapal RORO Rentaka — Port Klang ke Sabah & Sarawak dan sebaliknya. Berlabuh di Northport & Westports. Semak tarikh berlepas (ETD), tiba (ETA), vessel, dan tarikh tutup booking sebelum tempah slot anda.
// HARGA UNTUK LALUAN ANDA SENDIRI
Dapatkan harga tepat anda
Beritahu laluan dan kenderaan anda — pegawai kami balas dengan sebut harga muktamad dan terperinci. Tiada ikatan.
Dapatkan harga dalam 1 minit
Jadual RORO 2× seminggu — semak tarikh terdekat
No. rujukan permintaan:
Jadual kapal hantar kereta ke Sabah & Sarawak: kapal RORO Rentaka belayar dari Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) kira-kira seminggu sekali (transit laut ~5 hari), dan ke Kuching (Pending) & Bintulu kira-kira 2 minggu sekali (transit ~6–7 hari). Berlabuh di Northport & Westports. Semak ETD/ETA & tarikh tutup booking di bawah — untuk kadar harga, lihat kadar penghantaran.
| Laluan | Vessel | Terminal PK | ETD | ETA | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage GV289A | Westports GMG | 8 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Malaysia Passion Voyage 74 | Northport ECL | 8 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage GV290 | Westports GMG | 11 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| KLG → LBU Port Klang → Labuan | Grand Vision Voyage GV290 | Westports GMG | 11 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | Hampir Tutup | Tempah |
| SPGR → LBU Kota Kinabalu (Sepanggar) → Labuan | Grand Vision Voyage GV290A | Westports GMG | 15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage GV290A | Westports GMG | 15 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage GV291 | Westports GMG | 20 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage GV291A | Westports GMG | 23 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage GV292 | Westports GMG | 26 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage GV292A | Westports GMG | 30 Sep 2026 | 5 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage GV293 | Westports GMG | 5 Okt 2026 | 8 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage GV293A | Westports GMG | 8 Okt 2026 | 11 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Malaysia Passion Voyage 75 | Northport ECL | 10 Okt 2026 | 14 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage GV294 | Westports GMG | 11 Okt 2026 | 15 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage GV294A | Westports GMG | 15 Okt 2026 | 19 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage GV295 | Westports GMG | 19 Okt 2026 | 22 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage GV295 | Westports GMG | 19 Okt 2026 | 24 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → PNDG Bintulu → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage GV295A | Westports GMG | 22 Okt 2026 | 24 Okt 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage GV295A | Westports GMG | 22 Okt 2026 | 1 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage GV296 | Westports GMG | 1 Nov 2026 | 4 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage GV296A | Westports GMG | 4 Nov 2026 | 7 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → SPGR Port Klang → Kota Kinabalu (Sepanggar) | Grand Vision Voyage GV297 | Westports GMG | 7 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → LBU Port Klang → Labuan | Grand Vision Voyage GV297 | Westports GMG | 7 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → LBU Kota Kinabalu (Sepanggar) → Labuan | Grand Vision Voyage GV297A | Westports GMG | 11 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| SPGR → KLG Kota Kinabalu (Sepanggar) → Port Klang | Grand Vision Voyage GV297A | Westports GMG | 11 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage GV298 | Westports GMG | 16 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → PNDG Port Klang → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage GV298 | Westports GMG | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → PNDG Bintulu → Kuching (Pending) | Grand Vision Voyage GV298A | Westports GMG | 19 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| BTU → KLG Bintulu → Port Klang | Grand Vision Voyage GV298A | Westports GMG | 19 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Buka | Tempah |
| KLG → BTU Port Klang → Bintulu | Grand Vision Voyage GV289 | Westports GMG | 5 Sep 2026 | 8 Sep 2026 | Berlepas | Tanya |
Tiada pelayaran untuk wilayah ini buat masa kini. Hubungi kami untuk slot seterusnya.
- KLG Port Klang Semenanjung
- SPGR Kota Kinabalu (Sepanggar) Sabah
- PNDG Kuching (Pending) Sarawak
- BTU Bintulu Sarawak
- LBU Labuan Sabah
Lebih dari sekadar jadual.
Bukan setakat "WhatsApp kami untuk jadual" — papan berlepas penuh, di hujung jari anda, disokong rangkaian sebenar di Sabah & Sarawak.
35 Tahun Pengalaman
Menguruskan bidang logistik penghantaran kenderaan merentasi lautan.
Rangkaian Kuat di Sabah & Sarawak
Pegawai & rakan tempatan di setiap port utama untuk delivery akhir.
Keselamatan Tanggungjawab Kami
SOP pemeriksaan ketat + Insurans Marin untuk setiap pelayaran.
Soalan yang papan ini timbulkan.
Dari mana jadual diambil, kenapa tarikh boleh beranjak, dan apa sebenarnya maksud tarikh tutup booking serta label status.
Dari mana jadual kapal pada papan ini diambil?
Papan berlepas ini mengikut jadual pelayaran yang dikeluarkan syarikat pelayaran untuk terminal Northport dan Westports. Papan menunjukkan sama ada yang anda lihat adalah suapan jadual vendor secara langsung atau data sandaran, berserta masa kemas kini terakhir — jadi anda tahu sejauh mana terkini maklumat itu sebelum menetapkan tarikh.
Kenapa tarikh ETD dan ETA boleh berubah?
ETD dan ETA adalah anggaran, bukan jaminan. Jadual tertakluk kepada cuaca, kapasiti kapal dan jadual pelabuhan di Northport dan Westports. Apabila jadual disemak semula, tarikh berlepas dan tiba boleh beranjak beberapa hari — sebab itu kami sarankan sahkan dengan pegawai kami sebelum anda mengunci apa-apa perancangan.
Apa beza tarikh tutup booking dengan ETD?
ETD ialah tarikh kapal dijangka berlepas. Tarikh tutup booking jatuh lebih awal daripada itu — ia titik akhir sesuatu pelayaran menerima kenderaan baharu. Slot, dokumen dan kenderaan di terminal semuanya perlu siap sebelum tarikh tutup itu, bukan selepasnya. Sahkan slot dan tarikh tutup dengan pegawai kami sebelum menempah.
Apa maksud status Buka, Hampir Tutup, Penuh dan Berlepas?
Buka bermakna slot masih ada pada pelayaran itu. Hampir Tutup adalah amaran awal — slot tinggal sedikit atau tarikh tutup booking sudah hampir. Penuh bermakna ruang dek pelayaran itu sudah habis; semak pelayaran seterusnya pada laluan yang sama. Berlepas bermakna kapal sudah bertolak.
Terminal mana di Port Klang perlu saya hantar kenderaan?
Ia bergantung pada pelayaran. Setiap baris papan memaparkan Terminal PK — Northport atau Westports — berserta operator kapal, dan legend terminal di bahagian atas menunjukkan operator mana berlabuh di terminal mana. Northport dan Westports bukan tempat yang sama, jadi semak terminal pada baris pelayaran anda sebelum bergerak.
Dah jumpa pelayaran anda? Lock slot sekarang.
Kapasiti kapal terhad & cepat penuh — terutama musim perayaan. Sahkan tarikh tutup booking dengan pegawai kami, dapatkan sebut harga dalam masa kerja.